IL PREZZO DEL GAS NATURALE E LE SUE VARIAZIONI SINO AD OGGI
Il TTF (Title Transfer Facility) è un mercato virtuale per lo scambio del gas naturale con sede in Olanda ed è uno dei principali mercati di riferimento per lo scambio del gas in Europa. Ecco l’andamento del prezzo gas TTF nel 2023, com’è aumentato nel tempo e come è legato al prezzo del gas in Italia.
Il gas naturale è un bene fungibile, uguale indipendentemente dal produttore, ed è oggetto di scambio presso le principali borse mondiali, come il TTF appunto, o come il NYMEX (New York Mercantile Exchange) o l’ICE (Intercontinental Exchange).
Nella tabella di seguito trovi i dati del prezzo gas TTF aggiornati, il TTF di Gennaio 2023 non è ancora uscito:
Il prezzo gas Spot del TTF in €/Smc e in €/MWh nei mesi del 2021 e 2022
23 Gennaio 2023
Mese | Prezzo gas medio mensile | |
---|---|---|
TTF dicembre 2022 | 1,268 €/Smc | 118,55 €/MWh |
TTF novembre 2022 | 0,975 €/Smc | 91,18 €/MWh |
TTF ottobre 2022 | 0,850 €/Smc | 79,44 €/MWh |
TTF settembre 2022 | 2,019 €/Smc | 188,69 €/MWh |
TTF agosto 2022 | 2,379 €/Smc | 222,33 €/MWh |
TTF luglio 2022 | 1,837 €/Smc | 171,68 €/MWh |
TTF giugno 2022 | 1,112 €/Smc | 103,92 €/MWh |
TTF maggio 2022 | 0,956 €/Smc | 89,34 €/MWh |
TTF aprile 2022 | 0,993 €/Smc | 92,80 €/MWh |
TTF marzo 2022 | 1,342 €/Smc | 125,42 €/MWh |
TTF febbraio 2022 | 0,889 €/Smc | 83,07 €/MWh |
TTF gennaio 2022 | 0,895 €/Smc | 83,63 €/MWh |
TTF dicembre 2021 | 1,178 €/Smc | 110,12 €/MWh |
TTF novembre 2021 | 0,874 €/Smc | 81,70 €/MWh |
TTF ottobre 2021 | 0,936 €/Smc | 87,47 €/MWh |
TTF settembre 2021 | 0,679 €/Smc | 63,45 €/MWh |
TTF agosto 2021 | 0,472 €/Smc | 44,12 €/MWh |
TTF luglio 2021 | 0,388 €/Smc | 36,23 €/MWh |
TTF giugno 2021 | 0,312 €/Smc | 29,12 €/MWh |
TTF maggio 2021 | 0,270 €/Smc | 25,21 €/MWh |
TTF aprile 2021 | 0,219 €/Smc | 20,50 €/MWh |
Rispetto al mese di Aprile 2021 il prezzo del gas è sestuplicato, ed ora pare basso in rapporto al picco raggiunto nell’agosto 2022, ma si tratta sempre di cifre elevate, che ci portano a dire che dovremmo ridurre il consumo di questo combustibile cercando di sostituirlo con altre fonti energetiche, poche per la verità. Altro che slogan del tipo … il metano ti da una mano …
Ing. Franco Puglia
23 gennaio 2023